| 型式 | 吸着部寸法(o) | 全長(o) | 材質 | 内装磁石 | 質量(kg) | ||
| 幅 | 奥行 | 長 | |||||
| TTK-1M | 50 | 27 | 113 | 1140 | SUS304 | フェライト | 1.8 |
| TTK-07MN | 77 | 710 | ネオジウム | 1.0 | |||
| TTK-07MF | フェライト | ||||||
| TTK-03MN | 25 | 14 | 70 | 300 | ネオジウム | 0.28 | |
※吸着量は吸着物や使用環境で異なります。
上記数値はあくまでも目安にお考えください。
| 型式 | 最大吸着量(g) | |
| M10平座金 | M4×10ネジ | |
| TTK-1M | 1850 | 2080 |
| TTK-07MN | 2000 | 2250 |
| TTK-07MF | 700 | 1100 |
| TTK-03MN | 270 | 340 |
●ノブを引けば磁力がOFFになり、吸着物を釈放します。
●防水加工されているので、液槽タンク内等に混入した鉄片の摘出回収・除去にご使用いただけます。
●吸着面は角型です。
| 鉄っとり君 |
TTK-03MN
TTK-07MN
TTK-1M

TTK使用例
