(mm)
| 型式 | 外装パイプ | 内装 永久 磁石 |
表面最大 磁束密度 |
使用環境 温度上限 |
質量 | ||||
| タップ穴無 | タップ穴有 | 長さ | 直径 | 材質 | 仕上 | ||||
| CPB-H10 | CPB-H10-T | 95 | φ25 | SUS316L | #400 バフ仕上 |
ネオジ 磁石 特性値 1200mT (12kG) |
800mT (8kG) |
約80℃ | 0.2kg |
| CPB-H15 | CPB-H15-T | 145 | 0.33kg | ||||||
| CPB-H20 | CPB-H20-T | 194 | 0.7kg | ||||||
| CPB-H25 | CPB-H25-T | 244 | 0.9kg | ||||||
| CPB-H30 | CPB-H30-T | 295 | 1.1kg | ||||||
| CPB-H35 | CPB-H35-T | 343 | 1.2kg | ||||||
| CPB-H40 | CPB-H40-T | 393 | 1.4kg | ||||||
| CPB-H50 | CPB-H50-T | 493 | 1.8kg | ||||||
| CPB-H60 | CPB-H60-T | 592 | 2.2kg | ||||||
(mm)
| 型式 | 外装パイプ | 内装 永久 磁石 |
表面最大 磁束密度 |
使用環境 温度上限 |
質量 | ||||
| タップ穴無 | タップ穴有 | 長さ | 直径 | 材質 | 仕上 | ||||
| CPB-AHX10 | CPB-AHX10-T | 95 | φ25 | SUS316L | #400 バフ仕上 |
ネオジ 磁石 特性値 1380mT (13.8kG) |
1200mT (12kG) |
約80℃ | 0.2kg |
| CPB-AHX15 | CPB-AHX15-T | 145 | 0.33kg | ||||||
| CPB-AHX20 | CPB-AHX20-T | 194 | 0.7kg | ||||||
| CPB-AHX25 | CPB-AHX25-T | 244 | 0.9kg | ||||||
| CPB-AHX30 | CPB-AHX30-T | 295 | 1.1kg | ||||||
| CPB-AHX35 | CPB-AHX35-T | 343 | 1.2kg | ||||||
| CPB-AHX40 | CPB-AHX40-T | 393 | 1.4kg | ||||||
| CPB-AHX50 | CPB-AHX50-T | 493 | 1.8kg | ||||||
| CPB-AHX60 | CPB-AHX60-T | 592 | 2.2kg | ||||||
(mm)
| 型式 | 外装パイプ | 内装 永久 磁石 |
表面最大 磁束密度 |
使用環境 温度上限 |
質量 | ||||
| タップ穴無 | タップ穴有 | 長さ | 直径 | 材質 | 仕上 | ||||
| CPB-AH10 | CPB-AH10-T | 95 | φ25 | SUS316L | #400 バフ仕上 |
ネオジ 磁石 特性値 1350mT (13.5kG) |
1000mT (10kG) |
約80℃ | 0.2kg |
| CPB-AH15 | CPB-AH15-T | 145 | 0.33kg | ||||||
| CPB-AH20 | CPB-AH20-T | 194 | 0.7kg | ||||||
| CPB-AH25 | CPB-AH25-T | 244 | 0.9kg | ||||||
| CPB-AH30 | CPB-AH30-T | 295 | 1.1kg | ||||||
| CPB-AH35 | CPB-AH35-T | 343 | 1.2kg | ||||||
| CPB-AH40 | CPB-AH40-T | 393 | 1.4kg | ||||||
| CPB-AH50 | CPB-AH50-T | 493 | 1.8kg | ||||||
| CPB-AH60 | CPB-AH60-T | 592 | 2.2kg | ||||||
(mm)
| 型式 | 外装パイプ | 内装 永久 磁石 |
表面最大 磁束密度 |
使用環境 温度上限 |
質量 | ||||
| タップ穴無 | タップ穴有 | 長さ | 直径 | 材質 | 仕上 | ||||
| CPB-RH10 | CPB-RH10-T | 95 | φ25 | SUS316L | #400 バフ仕上 |
サマコバ 磁石 特性値 1100mT (11kG) |
800mT (8kG) |
約240℃ | 0.2kg |
| CPB-RH15 | CPB-RH15-T | 145 | 0.33kg | ||||||
| CPB-RH20 | CPB-RH20-T | 194 | 0.7kg | ||||||
| CPB-RH25 | CPB-RH25-T | 244 | 0.9kg | ||||||
| CPB-RH30 | CPB-RH30-T | 295 | 1.1kg | ||||||
| CPB-RH35 | CPB-RH35-T | 343 | 1.2kg | ||||||
| CPB-RH40 | CPB-RH40-T | 393 | 1.4kg | ||||||
| CPB-RH50 | CPB-RH50-T | 493 | 1.8kg | ||||||
| CPB-RH60 | CPb-RH60-T | 592 | 2.2kg | ||||||
<用途>
■主に食品や医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。
■原料に混入した鉄粉の除鉄用に粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
<特長>
●サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。
●液中使用も可能な防水構造です。
| サニタリーマグネットバー |
◎標準タップ穴加工は両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
◎外装パイプ素材は、SUS316、チタン製も製作いたします。
◎長さ寸法は指定寸法で製作可能です。
※CPB-AHに使用されている磁石よりも、より強力なネオジ磁石を使用しています。

