(mm)

型式 処理量 マグネットバー
装置数
寸法 質量
1段式 二段式 1段式 2段式 B L 1段式 2段式
CPB-S2020 CPB-S2020W 6m3/h 4本 7本 200 200 3.5kg 6.0kg
CPB-S2025 CPB-S2025W 8m3/h 4本 7本 250 4.2kg 6.5kg
CPB-S2525 CPB-S2525W 10m3/h 5本 9本 250 5.0kg 8.4kg
CPB-S2530 CPB-S2530W 12m3/h 5本 9本 300 5.6kg 9.5kg
CPB-S3030 CPB-S3030W 14m3/h 6本 11本 300 6.7kg 11.2kg
CPB-S3040 CPB-S3040W 18m3/h 6本 11本 400 9.0kg 15.7kg
CPB-S4040 CPB-S4040W 24m3/h 8本 15本 400 11.0kg 19.8kg
CPB-S4050 CPB-S4050W 30m3/h 8本 15本 500 13.1kg 23.6kg

●各種工業原料、リサイクル等における粒砕物、粉粒体の投入口やシュート、ホッパーの落ち口等に設置し、除鉄します。
●除鉄回収能力を高めた二段式もあります。

角格子型マグネットバー