●液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。
●格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
●両端面にタップ穴「有り」と「無し」があります。
●角型マグネットバーは、“かしめ”が標準となります。
●用途に応じ、標準型(フェライト磁石)と高磁力型(ネオジウム磁石)の
2種類からお選びいただけます。
| 角型マグネットバー/高磁力角型マグネットバー |

| 型式 | 長さ (o) |
角辺 (o) |
表面最大 磁束密度(mT) |
使用環境 温度(℃) |
質量 (kg) |
|
| タップ穴無 | タップ穴有 | |||||
| CPBS-N20 | CPBS-N20-T | 194 | □25 | 400 (4000G) |
上限80 | 0.5 |
| CPBS-N25 | CPBS-N25-T | 244 | 0.55 | |||
| CPBS-N30 | CPBS-N30−T | 295 | 0.65 | |||
| CPBS-N35 | CPBS-N35-T | 343 | 0.8 | |||
| CPBS-N40 | CPBS-N40-T | 393 | 0.9 | |||
| CPBS-N50 | CPBS-N50-T | 493 | 1.1 | |||
| CPBS-N60 | CPBS-N60-T | 592 | 1.34 | |||
| 型式 | 長さ (o) |
角辺 (o) |
表面最大 磁束密度(mT) |
使用環境 |
質量 (kg) |
|
| タップ穴無 | タップ穴有 | |||||
| CPBS-20 | CPBS-20-T | 194 | □25 | 230 (2300G) |
上限80 | 0.5 |
| CPBS-25 | CPBS-25-T | 244 | 0.55 | |||
| CPBS-30 | CPBS-30−T | 295 | 0.65 | |||
| CPBS-35 | CPBS-35-T | 343 | 0.8 | |||
| CPBS-40 | CPBS-40-T | 393 | 0.9 | |||
| CPBS-50 | CPBS-50-T | 493 | 1.1 | |||
| CPBS-60 | CPBS-60-T | 592 | 1.34 | |||
※タップ穴は両端中央に「M5×0.8深さ7mm」になります。

【マグネットバー使用例】