CMB-HB
| 型式 | 巾 | 長 | 高 | 取付ネジ穴 | 吸着力 | ハンドル部材質 | 質量 (kg) |
| CMB-HB | 50 | 58 | 55 | M8×1.25 深7 | 784N(80kgf) | 樹脂 | 1.0 |
| CMB-HR | 73 | 980N(100kgf) | 1.2 | ||||
| CMB-HL | 117 | 1274N(130kgf) | 2.0 | ||||
| CMB-PL | 75 | M10×1.5 深20 | 2.2 | ||||
| CMB-HBN | 58 | 55 | M8×1.25 深7 | 1470N(150kgf) | アルミダイキャスト | 1.0 | |
| CMB-H2 | 60 | 76 | 80 | M12×1.75 深15 | 784N(80kgf) | 樹脂 | 2.1 |
| CMB-HM | 30 | 35 | 35 | M5×0.8 深4 | 294N(30kgf) | 0.2 | |
| CMB-HP | 30 | 30 | M5×0.8 深5 | 167N(17kgf) | 0.2 |
| ホルダーベース |
(mm)
CMB-HR
CMB-HL
CMB-PL
CMB-HBN
CMB-H2
CMB-HP
CMB-HM








※吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
※9.8N=1kgfです。