TMC-□□W
| クーラントセパレーター |
TMC-H□□W
TMC-AH□□W



| ラインナップ | Wシリーズ(標準型) | H□□Wシリーズ(強力型) | AH□□Wシリーズ(超強力型) | |
| 内装磁石 | フェライト | ネオジウム | ネオジウム | |
| ドラム表面磁束密度 | 130mT(1,300G) | 300mT(3,000G) | 500mT(5,000G) | |
| 適用加工機 | 水溶性 | 内研、外研、センタレス、平研、ロータリーほか各種研削盤 | ||
| 油性 | シェービング盤、ホーニング盤等 溝研、ネジ研、歯研、超仕上等 | |||
| 回収率 | 水溶性 | 82〜95% | 95〜99% | 95〜99% |
| 油性 | 82〜89% | 94〜99% | 94〜99% | |
※弊社テスト結果の一例ですので諸条件により値は異なります。
40
30
20
10
歯研・ネジ研(16.8〜38.1)
転造盤(12.2〜25.4)
ドリル・リーマー・タップ加工(9.8〜21.8)
シェービング盤(2.5〜21.8)
ホーニング盤(2.5〜13.6)
超仕上げ(4.8〜5.9)
| 加工機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘度(u/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種 | 処理量(L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMC-20W | 15 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMC-40W | 30 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMC-60W | 40 | 30 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMC-80W | 60 | 40 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMC-120W | 80 | 60 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMC-240W | 180 | 120 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMC-360W | 270 | 180 | 120 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 処理量 (L/min) |
主要寸法 | モーター 電源 |
ドラム回転数 (50/60Hz) |
質量 (kg) |
|||||||||||||
| 標準型 | 強磁力型 | 超強磁力型 | L | L1 | L2 | D | W | H | H1 | H2 | P1 | P2 | b(流入口) | a(排出口) | ||||
| TMC-20W | -H20W | -AH20W | 20 | 593 | 390 | 416 | 140 | 200 | 278 | 75 | 112 | 180 | 450 | 40A(PF1 1/2) | 50A(PF2) | 3相 AC200V 25W |
6.3/7.5 | 18 |
| TMC-40W | -H40W | -AH40W | 40 | 200 | 260 | 240 | 50A(PF2) | 65A(PF2 1/2) | 23 | |||||||||
| TMC-60W | -H60W | -AH60W | 60 | 250 | 310 | 290 | 28 | |||||||||||
| TMC-80W | -H80W | -AH80W | 80 | 350 | 410 | 390 | 37 | |||||||||||
| TMC-120W | -H120W | -AH120W | 120 | 450 | 510 | 490 | 65A(PF2 1/2) | 80A(PF3) | 46 | |||||||||
| TMC-240W | -H240W | -AH240W | 240 | 735 | 517 | 517 | 524 | 584 | 479 | 109 | 185 | 564 | 400 | 100A(PF4) | 100A(PF4) | 3相 AC200V 40W |
3.3/4 | 60 |
| TMC-360W | -H360W | -AH360W | 360 | 924 | 984 | 964 | 125A(PF5) | 125A(PF5) | 100 | |||||||||

※使用しない排出口に適したニップル2個付属しております。
※流入効用のニップルおよびスラッジボックスはオプションとなります。
※上記処理量は水溶性切削液での値です。
油性クーラント液をご使用の際は、下記流量表をご参照ください。