※アルニコ磁石は大変減磁しやすい磁石です。
保存の際は鉄と鉄の間に挟んでください。
(mm)



| 丸型 | リング型 | 角型 |
| D1(外径)×H(高さ) | D1(外径)×D2(内径)×H(高さ) | L(長さ)×W(幅)×H(高さ) |
| φ3×8 | φ20×φ3×20 | 7×7×50 |
| φ3×10 | φ20×φ7×25 | 10×10×50 |
| φ3×12 | φ20×φ5×30 | 10×10×150 |
| φ3×20 | φ30×φ5×20 | 38×11×37 |
| φ3×25 | φ30×φ7×25 | 60×3.2×12.5 |
| φ3×150 | φ30×φ8×22 | |
| φ4×10 | ||
| φ4×24 | ||
| φ4×156 | ||
| φ5×8 | ||
| φ5×10 | ||
| φ5×20 | ||
| φ5×25 | ||
| φ5×28 | ||
| φ5×30 | ||
| φ5×36 | ||
| φ5×156 | ||
| φ6×20 | ||
| φ6×25 | ||
| φ6.35×25 | ||
| φ6×30 | ||
| φ6×60 | ||
| φ6.5×75 | ||
| φ7×6 | ||
| φ7×12 | ||
| φ8×10 | ||
| φ8×70 | ||
| φ10×10 | ||
| φ10×50 | ||
| φ12×80 | ||
| φ15×40 | ||
| φ15×50 | ||
| φ15×70 | ||
| φ20×90 | ||
| φ20×150 | ||
| φ25×20 | ||
| φ25×50 | ||
| φ25×150 |
| アルニコ 標準取扱サイズ一覧 |