(mm)





| ŠÛŒ^ | ƒŠƒ“ƒOŒ^ | ŠpŒ^ | ŠpŒ^ŒŠ•t | CŒ^i¾¸ÞÒÝÄŒ^j |
| D1iŠOŒaj~Hi‚‚³j | D1iŠOŒaj~D2i“àŒaj~H(‚‚³j | Li’·‚³j~W(•j~Hi‚‚³j | L(’·‚³j~Wi•j~H(‚‚³j~[D2“àŒa] | R(ŠOŒa)~‚’(“àŒa)~H(‚‚³)~L(’·‚³) |
| ƒÓ3.2~15 | ƒÓ6~ƒÓ2~2.5 | 9.4~9.4~4 | 13~8~4[ƒÓ2.5] | 43~37.6~30~35 |
| ƒÓ3~3 | ƒÓ11~ƒÓ7~2 | 10.7~8.7~3.5 | 19*~17.5~4.8[ƒÓ3.5] | 33~25.5~57~40 |
| ƒÓ3~6 | ƒÓ12~ƒÓ5~4 | 11~6~3.1 | 20~10~4[ƒÓ3.5] | 23.9~18.3~41.5~49 |
| ƒÓ5~2 | ƒÓ13.5~ƒÓ5~2 | 12.5~8.5~4.7 | 20~14~3.8[ƒÓ4] | 23.9~18.3~41.5~34.7 |
| ƒÓ5~3 | ƒÓ14~ƒÓ5~4 | 13.5~5.5~2 | 22~16~5[ƒÓ5] | 23.2~18~42~32 |
| ƒÓ6~3.4 | ƒÓ17.5~ƒÓ7~3 | 13.5~8.9~3.7 | 24~10~3[ƒÓ2.5] | 43~34.85~78.5~50 |
| ƒÓ8~2.5 | ƒÓ19~ƒÓ6.5~10 | 13.5~8.9~4 | 24~13.5~4.5[ƒÓ5] | |
| ƒÓ8~4 | ƒÓ29~ƒÓ10~3.5 | 15~13~5 | 25~19~3.5[ƒÓ5] | |
| ƒÓ10~3 | ƒÓ30~ƒÓ12~5 | 15~15~8 | 25~19~4[ƒÓ5] | |
| ƒÓ10~5 | ƒÓ30~ƒÓ12.5~5 | 16.5~8~5 | 25~19~4.5[ƒÓ5] | |
| ƒÓ10~6 | ƒÓ32~ƒÓ8~5 | 18~6~3.5 | 30~12~4[ƒÓ4.5] | |
| ƒÓ10~10 | ƒÓ35.6~ƒÓ14~6 | 18.5~6~3 | 40~12~6[ƒÓ5] | |
| ƒÓ12.5~3.8 | ƒÓ37~ƒÓ14~6 | 18.5~10~4 | 58.6~29.3~10[ƒÓ6.5] | |
| ƒÓ15~4 | ƒÓ45~ƒÓ22~7 | 19~6~3 | 60~30~10[ƒÓ5] | |
| ƒÓ15~8 | ƒÓ45~ƒÓ22~8 | 19.5~7.7~5 | ||
| ƒÓ1‚W~8 | ƒÓ50~ƒÓ10~10 | 20~10~4 | ||
| ƒÓ20~4 | ƒÓ50~ƒÓ16~10 | 20~12~3 | ||
| ƒÓ20~5 | ƒÓ52.5~ƒÓ20~5 | 20~13~3.8 | ||
| ƒÓ20~6 | ƒÓ60~ƒÓ32~7 | 20~15~7 | ||
| ƒÓ20~10 | ƒÓ60~ƒÓ32~8 | 23~12~5 | ||
| ƒÓ22~25.4 | ƒÓ70~ƒÓ32~8 | 23.5~7.7~5 | ||
| ƒÓ30~5 | ƒÓ70~ƒÓ32~10 | 23.5~10~3 | ||
| ƒÓ30~10 | ƒÓ80~ƒÓ40~12 | 24~10~4 | ||
| ƒÓ30~11 | ƒÓ100~ƒÓ40~12 | 25~8~5 | ||
| ƒÓ30~13.5 | ƒÓ100~ƒÓ60~15 | 25~15~7 | ||
| ƒÓ30~15 | ƒÓ100~ƒÓ60~20 | 25~16~4.7 | ||
| ƒÓ38~10 | ƒÓ200~ƒÓ120~20 | 25~19~4.5 | ||
| ƒÓ38~15 | 27.5~8.5~4 | |||
| ƒÓ38~13.5 | 28~15~12 | |||
| 30~9~5 | ||||
| 30~9~6 | ||||
| 30~19~4 | ||||
| 31~28~8 |
| ƒtƒFƒ‰ƒCƒg@•W€ŽæˆµƒTƒCƒYˆê—— |