(mm)





| ŠÛŒ^ | ŠÛŒ^ | ƒŠƒ“ƒOŒ^ | ŠpŒ^ | CŒ^i¾¸ÞÒÝÄŒ^j |
| D1iŠOŒaj~Hi‚‚³j | D1(ŠOŒaj~H(‚‚³) | D1iŠOŒaj~D2i“àŒaj~H(‚‚³j | Li’·‚³j~W(•j~Hi‚‚³j | R(ŠOŒa)~‚’(“àŒa)~H(‚‚³)~L(’·‚³) |
| ƒÓ2~1 | ƒÓ1~3 | ƒÓ2.6~ƒÓ1.7~7 | 2~3~4 | 43~37.6~30~35 |
| ƒÓ2~2 | ƒÓ1~4 | ƒÓ5.6~ƒÓ3~4 | 2.4~2.4~1.8 | 33~25.5~57~40 |
| ƒÓ2~3 | ƒÓ1~5 | ƒÓ6.5~ƒÓ2~1 | 4~3~4 | 23.1~18~39.2~21 |
| ƒÓ3~2 | ƒÓ2~5.5 | ƒÓ6.6~ƒÓ2~1.5 | 4~4~8 | 16~12~29~30 |
| ƒÓ3~3 | ƒÓ2~10 | ƒÓ8~ƒÓ2~2.5 | 6~6~4.5 | 23.9~18.3~41.5~49 |
| ƒÓ3~4 | ƒÓ3~10 | ƒÓ12~ƒÓ7~6 | 10~5~1 | 23.9~18.3~41.5~34.7 |
| ƒÓ4~2 | ƒÓ4~10 | ƒÓ14~ƒÓ9~4 | 10~7~2 | 23.2~18~42~32 |
| ƒÓ5~1.5 | ƒÓ5~10 | ƒÓ15~ƒÓ9~1.2 | 10~10~3 | 43~34.85~78.5~50 |
| ƒÓ5~3 | ƒÓ6~10 | ƒÓ17~ƒÓ8.8~1.25 | 10~10~10 | |
| ƒÓ5~5 | ƒÓ7~15 | ƒÓ18~ƒÓ7~6 | 12~5~5 | |
| ƒÓ6~2 | ƒÓ8~15 | ƒÓ19~ƒÓ6.5~10 | 12~7~4 | |
| ƒÓ6~3 | ƒÓ16~30 | ƒÓ19~ƒÓ15~2 | 15~6~2.8 | |
| ƒÓ6~5 | ƒÓ19~40 | ƒÓ23~ƒÓ8~3.5 | 15~10~5 | |
| ƒÓ7~3.5 | ƒÓ26~ƒÓ20~6 | 18~5~4 | ||
| ƒÓ8~3 | ƒÓ31~ƒÓ15~2 | 20~7.6~3 | ||
| ƒÓ9~3 | ƒÓ31.2~ƒÓ18.2~1 | 20~10~3 | ||
| ƒÓ10~3 | ƒÓ39~ƒÓ19~7 | 20~10~5 | ||
| ƒÓ10~5 | ƒÓ76~ƒÓ42~6 | 20~12~5 | ||
| ƒÓ10~10 | 20~15~5 | |||
| ƒÓ11~7 | 20~18~8 | |||
| ƒÓ12~0.9 | 20~20~10 | |||
| ƒÓ12~2.5 | 24~24~12.5 | |||
| ƒÓ14~10 | 25~25~12.7 | |||
| ƒÓ15~1.5 | 25.4~25.4~12.7 | |||
| ƒÓ15~5 | 30~30~5 | |||
| ƒÓ17.5~2.5 | 30~30~10 | |||
| ƒÓ18~10 | 40~11~6 | |||
| ƒÓ19~10 | 46~30~10 | |||
| ƒÓ21~4.6 | 50.8~50.8~25.4 | |||
| ƒÓ22~10 | 51~51~12.7 | |||
| ƒÓ23.5~4.5 | ||||
| ƒÓ25~6 | ||||
| ƒÓ30~15 | ||||
| ƒÓ50~10 |
| ƒlƒIƒWƒEƒ€@•W€ŽæˆµƒTƒCƒYˆê—— |