(mm)




| ŠÛŒ^ | ŠÛŒ^ | ƒŠƒ“ƒOŒ^ | ŠpŒ^ |
| D1iŠOŒaj~Hi‚‚³j | D1iŠOŒaj~Hi‚‚³j | D1iŠOŒaj~D2i“àŒaj~H(‚‚³j | Li’·‚³j~W(•j~Hi‚‚³j |
| ƒÓ2~2 | ƒÓ2~10 | ƒÓ2.6~ƒÓ1.7~7 | 2~2~4 |
| ƒÓ2~3 | ƒÓ3~10 | ƒÓ5~ƒÓ3.2~3 | 3~2~0.8 |
| ƒÓ3~1.5 | ƒÓ4~8.5 | ƒÓ5.7~ƒÓ3~4 | 4~4~2 |
| ƒÓ3~2 | ƒÓ4~10 | ƒÓ6.5~ƒÓ2~1.5 | 6~6~2 |
| ƒÓ3~3 | ƒÓ4~27 | ƒÓ9.5~ƒÓ2.2~1.4 | 10~6.5~4 |
| ƒÓ3~4 | ƒÓ5~10 | ƒÓ13.2~ƒÓ3~1.5 | 14~2~1 |
| ƒÓ4~1 | ƒÓ5~25 | ƒÓ15~ƒÓ9~1.5 | 14.5~10~4.5 |
| ƒÓ4~1.5 | ƒÓ6~10 | ƒÓ16~ƒÓ5~3 | 15~6~3 |
| ƒÓ4~2 | ƒÓ7~8 | ƒÓ17~ƒÓ5~2 | 18~5~4 |
| ƒÓ4~3 | ƒÓ7~10 | ƒÓ18~ƒÓ7~6 | 20~8~5 |
| ƒÓ4~5 | ƒÓ9~15 | ƒÓ17~ƒÓ5~5 | 20~12~5 |
| ƒÓ4.5~2 | ƒÓ10~20 | ƒÓ19~ƒÓ5.5~2 | 20~20~10 |
| ƒÓ5~1.5 | ƒÓ19~ƒÓ15~2 | 25~5.5~10 | |
| ƒÓ5~2 | ƒÓ20~ƒÓ7~4 | 30~16~5 | |
| ƒÓ5~3 | ƒÓ30~ƒÓ15.5~5 | 30~16~23.5 | |
| ƒÓ5~4 | ƒÓ31~ƒÓ15~2 | 30~30~10 | |
| ƒÓ5~5 | ƒÓ40~ƒÓ17.5~3 | 36~34~18 | |
| ƒÓ6~3 | 38~38~18 | ||
| ƒÓ6~3.5 | 60~60~12 | ||
| ƒÓ6~5 | 77~32~24 | ||
| ƒÓ7~3.5 | |||
| ƒÓ8~3 | |||
| ƒÓ9~2 | |||
| ƒÓ9.5~1.5 | |||
| ƒÓ10~3 | |||
| ƒÓ10~5 | |||
| ƒÓ10~8 | |||
| ƒÓ10~10 | |||
| ƒÓ12.5~1.5 | |||
| ƒÓ15~1.5 | |||
| ƒÓ15~3 | |||
| ƒÓ15~5 | |||
| ƒÓ20~5 | |||
| ƒÓ25~10 |
| ƒTƒ}ƒŠƒEƒ€ƒRƒoƒ‹ƒg@•W€ŽæˆµƒTƒCƒYˆê—— |